Katia te panui

I enei wa, he uaua ki te whakaaro i te ora kaore he waea atamai. I roto i etahi atu mea, ka tuku maatau ki te mahi ngawari i nga momo mahi me te whakanui ake i a maatau mahi me nga hua kore mahi. Heoi ano, pera i tetahi mea hangarau nui, kei te kawe ano ratou i etahi paanga kino kino.

I roto i te take o (ehara i te anake) waea atamai, he iraruke electromagnetic e tohu ana i te uara SAR (Specific Absorption Rate). Ka ine tenei i te ōrau o te pūngao hiko e kapohia ana e te tinana o te tangata ina pa ana ki nga papa hiko hiko teitei. I runga i tenei, kua whakaputaina e te paetukutuku Imcoresearch nga rarangi o nga waea atamai e whakaputa ana i te nuinga me te iti rawa o te radiation. I pehea koe i whakahaere ai i nga taputapu kei roto Galaxy?

Mena i whakaaro koe ko nga waea atamai Samsung tetahi o nga mea tino kino ki to hauora, ka taea e koe te okioki ngawari. I roto i te rarangi o nga waea 20 me te uara SAR teitei, e rua noa nga kanohi o te Rapa Korea ka puta, ara. Galaxy S23 Ultra (taapiri i te waahi 10) a Galaxy S23+ (turanga 19). I roto i te rarangi o nga waea atamai me te iti rawa o te uara SAR, e rima nga maangai o Samsung i tuuhia, ara Galaxy Tuhipoka10+ (2nd), Galaxy Tuhipoka10 (tuatoru), Galaxy A53 5G (te-10), Galaxy A23 (11.) a Galaxy A73 5G (19th). Ka kitea nga rarangi e rua i raro nei.

20 waea atamai me te uara SAR teitei:

  1. Motorola Edge 30 Pro (Upoko SAR: 2,25 W/kg, tinana SAR: 3,37 W/kg)
  2. Xiaomi 13 Pro (2,05, 3,03)
  3. OnePlus 11 Pro (1,97, 2,95)
  4. iQOO 11 Pro (1,95, 2,91)
  5. ZTE Nubia Red Magic 8 Pro+ (1,94, 2,89)
  6. Vivo X90 Pro+ (1,92, 2,87)
  7. Meizu 20 Pro (1,91, 2,85)
  8. Redmi K60 Pro (1,89, 2,82)
  9. OPPO Kimihia X5 Pro (1,87, 2,80)
  10. Samsung Galaxy S23 Tauira (1,85, 2,77)
  11. Motorola Edge 30 (1,84, 2,75)
  12. OnePlus 11 (1,83, 2,73)
  13. iQOO 9 Pro (1,82, 2,71)
  14. ZTE Nubia Red Magic 8 Pro (1,81, 2,70)
  15. Vivo X80 Pro+ (1,80, 2,69)
  16. Meizu 20 (1,79, 2,68)
  17. Redmi K60 Gaming Edition (1,78, 2,67)
  18. OPPO Kimihia X5 (1,77, 2,66)
  19. Samsung Galaxy S23 + (1,76, 2,65)
  20. Motorola Edge 30 Lite (1,75, 2,64)

20 waea atamai me te uara SAR iti rawa:

  1. ZTE Blade V10 (Upoko SAR: 0,13 W/kg, tinana SAR: 0,22 W/kg)
  2. Samsung Galaxy Tuhipoka10 + (0,19, 0,28)
  3. Samsung Galaxy Note10 (0,21, 0,29)
  4. LG G7 ThinQ (0,24, 0,32)
  5. Huawei P30 (0,33, 0,41)
  6. Xiaomi Redmi Note 2 (0,34, 0,42)
  7. Whakahonoretia X8 (0,84, 1,02)
  8. Apple iPhone 11 (0,95, 1,13)
  9. Realme GT Neo 3 (0,91, 1,09)
  10. Samsung Galaxy A53 5g (0,90, 1,08)
  11. Samsung Galaxy A23 (0,90, 1,08)
  12. OPPO Reno7 (0,89, 1,07)
  13. Xiaomi 12X (0,88, 1,06)
  14. OnePlus 10 Pro (0,87, 1,05)
  15. Vivo X80 (0,86, 1,04)
  16. Google Pika 6 (0,85,1,03)
  17. Motorola Moto G50 5G (0,85, 1,03)
  18. Realme GT Neo 2 (0,84, 1,02)
  19. Samsung Galaxy A73 5g (0,84, 1,02)
  20. OPPO Kimihia X5 Lite (0,83, 1,01)

I tenei ra te nuinga o nga panui

.